| Day | Orders | Gross Sales(RM) | Discount(RM) | Net Sales(RM) | Shipping(RM) | Total Sales(RM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | 259 | 37,309.23 | -1,125.63 | 36,183.60 | 188.30 | 35,995.30 |
| Aug 01, 2020 | 31 | 1,476.25 | -49.77 | 1,426.48 | 10.35 | 1,416.13 |
| Aug 02, 2020 | 31 | 1,174.96 | -55.00 | 1,119.96 | 8.14 | 1,111.82 |
| Aug 01, 2020 | 31 | 1,476.25 | -49.77 | 1,426.48 | 10.35 | 1,416.13 |
| Aug 02, 2020 | 31 | 1,174.96 | -55.00 | 1,119.96 | 8.14 | 1,111.82 |
| Aug 01, 2020 | 31 | 1,476.25 | -49.77 | 1,426.48 | 10.35 | 1,416.13 |
| Aug 02, 2020 | 31 | 1,174.96 | -55.00 | 1,119.96 | 8.14 | 1,111.82 |
| Aug 01, 2020 | 31 | 1,476.25 | -49.77 | 1,426.48 | 10.35 | 1,416.13 |
| Aug 02, 2020 | 31 | 1,174.96 | -55.00 | 1,119.96 | 8.14 | 1,111.82 |
| Aug 01, 2020 | 31 | 1,476.25 | -49.77 | 1,426.48 | 10.35 | 1,416.13 |
| Aug 02, 2020 | 31 | 1,174.96 | -55.00 | 1,119.96 | 8.14 | 1,111.82 |
| Aug 01, 2020 | 31 | 1,476.25 | -49.77 | 1,426.48 | 10.35 | 1,416.13 |
| Aug 02, 2020 | 31 | 1,174.96 | -55.00 | 1,119.96 | 8.14 | 1,111.82 |
Setup Online Store
Add new product
Start a streaming
Receive first order
Complete the tasks above to get
FREE 3 month PRO account